| PLN 9/2022 CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transformado na Lei Ordinária 14410/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||
| Presidência da República | 18/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 202.540.096,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||
| . | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Transformado na Lei Ordinária 14410/2022. DOU 15/07/2022 PÁG 01 COL 01. Edição Extra B |
|||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (1) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (0) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2022 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar n. 9/2022, pelo Presidência da República, que: "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 202.540.096,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/05/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo regimental, ao Projeto não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/06/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Claudio Cajado (PP-BA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório do Relator (CMO), RRL 1 CMO, pelo Dep. Claudio Cajado | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei na forma apresentada pelo Poder Executivo. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Relatório lido pelo Relator, Deputado Cláudio Cajado. VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei na forma apresentada pelo Poder Executivo. Ao projeto não foram apresentadas emendas. |
|||||||||||||||||||||||||||
| • | Iniciada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Discutiram a Matéria: Dep. Marcel van Hattem (NOVO-RS), Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) e Dep. Júlio Cesar (PSD-PI). | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Iniciada a Votação. APROVADO na Câmara dos Deputados com voto contrário do Dep. Marcel van Hattem. APROVADO pelas representações no Senado Federal. | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO, na Quinta Reunião Extraordinária, realizada em 6 de julho de 2022, APROVOU, contra o voto do Deputado Marcel van Hattem, o Relatório do Deputado CLÁUDIO CAJADO, favorável ao Projeto de Lei nº 9/2022-CN na forma proposta pelo Poder Executivo. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/2022 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | (Continuação da Sessão Conjunta do Congresso Nacional – Semipresencial, iniciada em 11/07/2022) Discussão encerrada. Aprovado o Projeto, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. À sanção. (Registro de votos do Novo, da Minoria e do PSOL na Câmara dos Deputados, do Deputado Kim Kataguiri e dos Senadores Jorge Kajuru, Oriovisto Guimarães e Eduardo Girão) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado na Lei Ordinária 14410/2022. DOU 15/07/2022 PÁG 01 COL 01. Edição Extra B | |||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLN 9/2022 CN Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
| RRL 1 CMO => PLN 9/2022 CN | Relatório do Relator (CMO) | 05/07/2022 | Claudio Cajado | VOTO: pela aprovação do Projeto de Lei na forma apresentada pelo Poder Executivo. Não foram apresentadas emendas. | ||||||||||||||||||||||||