| RIC 571/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requerimento de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origem: | REQ 23/2021 CFFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessória de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQ 23/2021 CFFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Fiscalização Financeira e Controle | 04/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicita informações ao Ministério da Defesa sobre os 85% de leitos de enfermarias e UTI’s ociosos em hospitais das Forças Armadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2021 | Aprovação pelo Presidente, Dep. Arthur Lira, "ad referendum" da Mesa, do parecer do senhor Deputado Marcelo Ramos, Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2021 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Aprovação pelo Presidente, Dep. Arthur Lira, "ad referendum" da Mesa, do parecer do senhor Deputado Marcelo Ramos, Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2021 | Primeira Secretaria (1SECM) Encaminhamento de resposta por meio do sistema Infoleg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (1) | Relatório de conferência de assinaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (1) | Redação Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2021 | Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Requerimento de Informação n. 571/2021, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que "Solicita informações ao Ministério da Defesa sobre os 85% de leitos de enfermarias e UTI’s ociosos em hospitais das Forças Armadas". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2021 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Marcelo Ramos (PL-AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2021 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator n. 1 MESA, pelo Deputado Marcelo Ramos (PL/AM). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Marcelo Ramos (PL-AM), pela aprovação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovação pelo Presidente, Dep. Arthur Lira, "ad referendum" da Mesa, do parecer do senhor Deputado Marcelo Ramos, Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2021 | Plenário (PLEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Publicação inicial no DCD do dia 14/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/05/2021 | Primeira Secretaria (1SECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela 1SECM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/05/2021 | Primeira Secretaria (1SECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Remessa por meio do Ofício 1ªSec/RI/E nº 215/2021, ao Ministro de Estado da Defesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Resposta Externas (de 01/06/2021 a 30/06/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/2021 | Primeira Secretaria (1SECM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento de resposta conforme Ofício nº 16550/GM-MD, de 29 de junho de 2021, do Ministério da Defesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhamento de resposta por meio do sistema Infoleg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2022 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) - 15:00 Reunião Deliberativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ratificado o Parecer "ad referendum" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIC 571/2021 Histórico de Despachos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/2021 | Aprovação pelo Presidente, Dep. Arthur Lira, "ad referendum" da Mesa, do parecer do senhor Deputado Marcelo Ramos, Primeiro Vice-Presidente, pelo encaminhamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIC 571/2021 Pareceres apresentados | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 MESA => RIC 571/2021 | Parecer do Relator | 13/05/2021 | Marcelo Ramos | Parecer do Relator, Dep. Marcelo Ramos (PL-AM), pela aprovação. | |||||||||||||||||||||||||||||