| PLN 48/2019 CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transformado na Lei Ordinária 13955/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||
| Poder Executivo | 12/11/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 3.822.560.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||
| . | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2019 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Transformado na Lei Ordinária 13955/2019. DOU 17 12 19 PÁG 11 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (1) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (0) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2019 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Crédito Suplementar n. 48/2019, pelo Órgão do Poder Executivo Presidente da República, que: "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 3.822.560.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente". | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2019 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Prazo para Emendas ao Projeto até hoje, 12/11/2019, às 20h. | |||||||||||||||||||||||||||
| • | CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo regimental, ao Projeto foram apresentadas 58 (cinquenta e oito) emendas. | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido Ofício nº 1633/2019 GAB/DVJ, de 12.11.2019, do Deputado Vicentinho Júnior em que solicita o cancelamento da emenda nº 16 de sua autoria. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2019 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Carlos Henrique Gaguim (DEM-TO) | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2019 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório do Relator, RRL 1 CMO, pelo Dep. Carlos Henrique Gaguim | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pela aprovação do Projeto na forma do Substitutivo proposto. Quanto às 58 (cinquenta e oito) emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela APROVAÇÃO das emendas 2, 3, 4, 32, 33, 34, 56, APROVAÇÃO PARCIAL da emenda 28 e REJEIÇÃO das demais. | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2019 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| • | O Presidente propôs a inclusão de pauta e a dispensa do prazo de dois dias úteis para a apreciação dos Relatórios apresentados aos PLNs 42, 48 e 50/2019. Aprovada a inclusão de pauta e a dispensa do prazo de dois dias úteis para a apreciação dos Relatórios apresentados aos PLNs 42, 48 e 50/2019. O Presidente abriu o prazo para apresentação de Destaques. |
|||||||||||||||||||||||||||
| • | Relatório lido pelo Relator Deputado Carlos Henrique Gaguim. | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Não houve discussão. O Presidente encerrou o prazo para apresentação de Destaques. Não foram apresentados Destaques. |
|||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado. | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2019 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO, na Décima Quinta Reunião Ordinária, realizada em 19 de novembro de 2019, APROVOU o Relatório do Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM, favorável ao Projeto de Lei nº 48/2019-CN, na forma do Substitutivo apresentado. Quanto às 58 (cinquenta e oito) emendas apresentadas, foram APROVADAS as de nºs 2, 3, 4, 32, 33, 34 e 56, APROVADAS PARCIALMENTE a de nº 28 e REJEITADAS as demais. | |||||||||||||||||||||||||||
| • | À SLCN. | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2019 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Transformado na Lei Ordinária 13955/2019. DOU 17 12 19 PÁG 11 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| PLN 48/2019 CN Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
| RRL 1 CMO => PLN 48/2019 CN | Relatório do Relator (CMO) | 19/11/2019 | Carlos Henrique Gaguim | VOTO: pela aprovação do Projeto na forma do Substitutivo proposto. Quanto às 58 (cinquenta e oito) emendas apresentadas, o Relator ofereceu voto pela APROVAÇÃO das emendas 2, 3, 4, 32, 33, 34, 56, APROVAÇÃO PARCIAL da emenda 28 e REJEIÇÃO das demais. | ||||||||||||||||||||||||