| PL 2072/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | (As informações anteriores a 2001, ano de implantação do sistema e-Câmara, podem estar incompletas.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVARO VALLE - PL/RJ | 26/04/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAMENTA A PROFISSÃO DE ARQUEOLOGO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULAMENTAÇÃO, PROFISSÃO, ARQUEOLOGO, EXIGENCIA, COMPROVAÇÃO, DIPLOMA, BACHAREL, CURSO DE FORMAÇÃO ARQUEOLOGICA, RECONHECIMENTO, (MEC), ESTABELECIMENTO DE ENSINO, PAIS ESTRANGEIRO, REVALIDAÇÃO, CURSO DE POS GRADUAÇÃO, CURSO DE MESTRADO, CURSO DE DOUTORADO, NIVEL SUPERIOR, EXERCICIO PROFISSIONAL, PRAZO DETERMINADO, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. DEFINIÇÃO, COMPETENCIA, ARQUEOLOGO, EXIGENCIA, CONCURSO PUBLICO, PROVIMENTO, CARGO, EMPREGO, REGISTRO PROFISSIONAL, CRIAÇÃO, CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, CONSELHO REGIONAL, CONSELHO FEDERAL, MEMBROS, OBRIGATORIEDADE, DIVULGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, AUTORIA, PROJETO, ARQUEOLOGIA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2004 | Of. 330/2004-CN, de 27/05/2004, comunicando a manutenção dos Vetos Presidenciais e encaminhando a Ata de Apuração dos votos de Vetos Presidenciais constantes da cédula única de votação utilizada na sessão conjunta realizada no dia 20/05/2004. DCD de 03/06/2004-Suplemento, pág. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2001 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) VETADO TOTALMENTE (MSC 1012/01-PE E MSG 618-01-CN). RAZÕES DO VETO: DOFC 21 09 01 PÁG 0003 COL 02. MANTIDO O VETO TOTAL EM: 20.05.04. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (3) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (7) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (7) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/1989 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP ALVARO VALLE. DCN1 20 04 89 PAG 2369 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. DCN1 27 04 89 PAG 2621 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/1989 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESPACHO INICIAL A CCJR E CTB. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/1989 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP ROBERTO TORRES. DCN1 22 08 89 PAG 8193 COL 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/10/1989 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR, DEP ROBERTO TORRES, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TECNICA LEGISLATIVA, COM 02 EMENDAS. DCN1 25 11 89 PAG 13747 COL 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/1989 | COMISSÃO DO TRABALHO (CTRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP EDMUNDO GALDINO. DCN1 15 12 89 PAG 15960 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/1990 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | REDISTRIBUIDO A RELATORA, DEP IRMA PASSONI. DCN1 09 05 90 PAG 4119 COL 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/12/1990 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP ARISTIDES CUNHA, NOS TERMOS DAS EMENDAS DA CCJR. DCN1 24 01 91 PAG 15073 COL 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02/1991 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DA CCJR E CTASP. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 2072-A/89. DCN1 19 02 91 COL 0102 COL 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/1993 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DISCUSSÃO EM TURNO UNICO. ENCERRADA A DISCUSSÃO. APRESENTAÇÃO DE 04 EMENDAS, ASSIM DISTRIBUIDAS: DEP JOSE LUIZ MAIA - 01, 02 E 04; DEP GERMANO RIGOTTO - 03. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/1993 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação e Trabalho, de Administração e Serviço Público . (Novo Despacho) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/1993 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP BENEDITO DE FIGUEIREDO (EMENDAS DE PLENARIO). DCN1 12 05 93 PAG 9618 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/1993 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PARECER CONTRARIO DO RELATOR, DEP BENEDITO DE FIGUEIREDO AS 04 EMENDAS DE PLENARIO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/1993 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER CONTRARIO DO RELATOR, DEP BENEDITO DE FIGUEIREDO. DCN1 07 08 93 PAG 15810 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/1993 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP REDITARIO CASSOL (EMENDAS DE PLENARIO). DCN1 28 08 93 PAG 17667 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/1993 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | REDISTRIBUIDO AO RELATOR, DEP NILSON GIBSON. (EMENDAS DE PLENARIO). DCN1 19 11 93 PAG 25006 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR, DEP NILSON GIBSON, PELA PREJUDICIALIDADE DAS EMENDAS. DCN1 14 05 94 PAG 7701 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/1993 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DOS PARECERES DA CCJR E CTASP AO PROJETO E AS EMENDAS DE PLENARIO, PELA PREJUDICIALIDADE. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. PL. 2072-B/89. DCN1 22 12 93 PAG 27296 COL 02. REP: DCN1 24 11 94 PAG 14218 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/01/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO DE OFICIO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/02/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO DE OFICIO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE 'QUORUM'. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | SOBRESTADA A DELIBERAÇÃO DESTE, NOS TERMOS DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 64 DA CF, EM FACE DA NÃO APRECIAÇÃO DO PL. 4373/94. DCN1 04 03 94 PAG 2952 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO DE OFICIO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO, DE OFICIO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/04/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIDA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ADIADA A VOTAÇÃO POR FALTA DE QUORUM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/1994 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTAÇÃO EM TURNO UNICO. APROVAÇÃO DAS EMENDAS DA CCJR. REJEIÇÃO DAS EMENDAS DE PLENARIO, COM PARECERES CONTRARIOS. APROVAÇÃO DO PROJETO. APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL, OFERECIDA PELO RELATOR, DEP NILSON GIBSON. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/1994 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESPACHO AO SENADO. PL. 2072-C/89. DCN1 25 11 94 PAG 14347 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/1994 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | REMESSA AO SF, ATRAVES DO OF PS-GSE/278/94. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/1997 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | OFICIO 943/97, DO SENADO FEDERAL, COMUNICANDO A APROVAÇÃO DESTE PROJETO, COM EMENDAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/1997 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação da Emenda/Substitutivo do Senado pelo Senado Federal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/1997 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESPACHO A CTASP E CCJR (ARTIGO 54 DO RI). (TRAMITAÇÃO EM SEGUNDO TURNO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/1997 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DAS EMENDAS DO SENADO. (PL. 2072-D/89). DCD 11 10 97 PAG 32156 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/1997 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO A CTASP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/1997 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP SANDRO MABEL (EMENDAS DO SENADO). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/12/1998 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PARECER FAVORÁVEL DO RELATOR, DEP SANDRO MABEL, COM EMENDAS. (EMENDAS DO SENADO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/1998 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER DO RELATOR, DEP SANDRO MABEL, COM EMENDAS. (EMENDAS DO SENADO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/12/1998 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (EMENDAS DO SENADO). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/1999 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP FERNANDO CORUJA. (EMENDAS DO SENADO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/1999 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNÂNIME DO PARECER DO RELATOR, DEP FERNANDO CORUJA, PELA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIA. (EMENDAS DO SENADO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/1999 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DAS EMENDAS DO SENADO, COM PARECERES DA CTASP E CCJR. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA PL. 2072-E/89 DCD 20 04 99 PAG 16674 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2001 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PELOS DEP INOCÊNCIO OLIVEIRA, LÍDER DO BLOCO PFL/PST; ODELMO LEÃO, LÍDER DO PPB; FERNANDO CORUJA - BLOCO PDT/PPS, EM APOIAMENTO; MILTON MONTI, NA QUALIDADE DE LÍDER DO PMDB; VIRGÍLIO GUIMARÃES, NA QUALIDADE DE LÍDER DO PT; SÉRGIO MIRANDA, NA QUALIDADE DE LÍDER DO BLOCO PSB/PC DO B; ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, NA QUALIDADE DE LÍDER D PSDB; FERNANDO GABEIRA - PV, EM APOIAMENTO; RUBENS BUENO, LÍDER DO BLOCO PDT/PPS; ARNALDO MADEIRA, LÍDER DO GOVERNO E ROBERTO JEFFERSON, LÍDER DO PTB, SOLICITANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO RI, URGÊNCIA PARA ESTE PROJETO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/2001 | Plenário (PLEN) - 13:00 Sessão - Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão, em Face do Encerramento da Sessão | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/2001 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DOS SENHORES LÍDERES, APRESENTADO NA SESSÃO DO DIA 14 08 01, QUE SOLICITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO RI, URGÊNCIA PARA ESTE PROJETO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2001 | Plenário (PLEN) - 13:00 Sessão - Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovadas as Emendas do Senado Federal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | A MATÉRIA VAI À SANÇAO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2001 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DISCUSSÃO EM TURNO ÚNICO DAS EMENDAS DO SENADO FEDERAL. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCERRADA A DISCUSSÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL, OFERECIDA PELO RELATOR, DEP PAES LANDIM. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2001 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | REMESSA À SANÇÃO, ATRAVÉS DA MSC 22/01. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2001 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | OF PS-GSE/353/01, AO SF, COMUNICANDO A APROVAÇÃO, POR ESTA CASA, DAS EMENDAS OFERECIDAS A ESTE PROJETO, BEM COMO O ENVIO DO MESMO À SANÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2001 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | VETADO TOTALMENTE (MSC 1012/01-PE E MSG 618-01-CN). RAZÕES DO VETO: DOFC 21 09 01 PÁG 0003 COL 02. MANTIDO O VETO TOTAL EM: 20.05.04. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2001 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MENSAGEM 618/01-CN. DCN 25 10 01 PÁG 21643 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESIGNAÇÃO DA SEGUINTE COMISSÃO MISTA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO: SENADORES: ANTONIO CARLOS VALADARES, CARLOS BEZERRA E WALDECK ORNELAS. DEPUTADOS: FERNANDO CORUJA, ARNALDO FARIA DE SÁ E LUCIANO CASTRO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATORIO: 13 11 01 (20 DIAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 105 DO REGIMENTO COMUM). PRAZO PARA TRAMITAÇÃO DO VETO NO CONGRESSO NACIONAL: 23 11 01 (30 DIAS, DE ACORDO COM O ARTIGO 66, PARÁGRAFO QUARTO DA CF). DCN 25 10 01 PAG 21649 COL 02. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2004 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ao arquivo - Guia 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/2004 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Discussão em turno único do Veto Presidencial aposto a este Projeto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrada a discussão. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Votação em turno único do Veto Presidencial aposto a este Projeto, pelo processo de cédula única, item 73. DCN 21 05 04 PAG 787. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2004 | Senado Federal (SF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Leitura da Ata de Apuração dos Vetos Presidenciais constantes da cédula única de votação utilizada na sessão conjunta realizada no dia 20/05/2004. DSF de 28/05/2004, pág. 16396, col. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2004 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mantido o Veto PresidenciaLaposto a este Projeto, item 73 da cédula única de votação. Resultados publicados no DSF de 28/05/2004, pp. 16466 e 16509, e no DCD de 03/06/2004-Suplemento, pp. 76 e 119. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2004 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Of. 330/2004-CN, de 27/05/2004, comunicando a manutenção dos Vetos Presidenciais e encaminhando a Ata de Apuração dos votos de Vetos Presidenciais constantes da cédula única de votação utilizada na sessão conjunta realizada no dia 20/05/2004. DCD de 03/06/2004-Suplemento, pág. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2072/1989 Emendas apresentadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2072/1989 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/1989 | DESPACHO INICIAL A CCJR E CTB. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/1993 | Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação e Trabalho, de Administração e Serviço Público . (Novo Despacho) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/1994 | DESPACHO AO SENADO. PL. 2072-C/89. DCN1 25 11 94 PAG 14347 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/10/1997 | DESPACHO A CTASP E CCJR (ARTIGO 54 DO RI). (TRAMITAÇÃO EM SEGUNDO TURNO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 2072/1989 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CCJC => PL 2072/1989 | Parecer de Comissão | 07/06/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CTASP => PL 2072/1989 | Parecer do Relator | 08/12/1998 | SANDRO MABEL | PARECER FAVORÁVEL DO RELATOR, DEP SANDRO MABEL, COM EMENDAS. (EMENDAS DO SENADO). |
||||||||||||||||||||||||||||
| COMISSÃO DO TRABALHO (CTRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CTRA => PL 2072/1989 | Parecer de Comissão | 14/06/2002 | COMISSÃO DO TRABALHO | |||||||||||||||||||||||||||||