| OFN 25/2015 CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ofício (CN) de Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do | ||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Enviada ao Congresso Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||
| Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | 24/09/2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827/89, art.20, § 5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao Exercício de 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||
| . | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2015 | CONGRESSO NACIONAL (CN) Apresentação do Ofício (CN) de Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) n. 25/2015, pelo Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que: "Encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827/89, art.20, § 5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao Exercício de 2014". |
|||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Apensados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apensados ao OFN 25/2015 CN (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| OFN 3/2016 CN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (3) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (0) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (0) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2015 | CONGRESSO NACIONAL (CN) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Ofício (CN) de Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) n. 25/2015, pelo Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que: "Encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827/89, art.20, § 5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao Exercício de 2014". | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2015 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | CRONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2015 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Samuel Moreira (PSDB-SP) | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/03/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório do Relator, RRL 1 CMO, pelo Dep. Samuel Moreira | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio ao arquivo. | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Em virtude do estabelecido no art. 10 da Resolução nº 1/2006-CN, encerra-se, nesta data, a relatoria da matéria. | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Senador Telmário Mota (PDT-RR) | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório do Relator, RRL 2 CMO, pelo Sen. Telmário Mota | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pelo conhecimento da matéria e envio para o arquivo. | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Relatório do Relator, RRL 2 CMO, pelo Sen. Telmário Mota | |||||||||||||||||||||||||||
| • | VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo. | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado o Relatório. | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/11/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO, na Nona Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2016, APROVOU, por unanimidade, o Relatório do Senador TELMÁRIO MOTA (nomeado relator ad hoc o Senador Flexa Ribeiro), pelo CONHECIMENTO e ARQUIVAMENTO do Ofício nº 25/2015-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827/89, art.20, § 5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao Exercício de 2014"; Ofício nº 26/2015-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei 7.827/89, art.20, § 4º, o relatório de atividades e resultados do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte referente ao exercício de 2014"; e Ofício nº 3/2016-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei 7.827/89, art. 20, § 5º, Relatório das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos pelo FNO, referente ao 1º semestre de 2015". | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | |||||||||||||||||||||||||||
| • | Á SLCN. | |||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||
| OFN 25/2015 CN Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
| RRL 1 CMO => OFN 25/2015 CN | Relatório do Relator (CMO) | 02/03/2016 | Samuel Moreira | VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio ao arquivo. | ||||||||||||||||||||||||
| RRL 2 CMO => OFN 25/2015 CN | Relatório do Relator (CMO) | 25/11/2016 | Telmário Mota | VOTO: pelo conhecimento das matérias e envio para o arquivo. | ||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CMO => OFN 25/2015 CN | Parecer de Comissão | 29/11/2016 | Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização | Aprovado o Relatório. A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO, na Nona Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2016, APROVOU, por unanimidade, o Relatório do Senador TELMÁRIO MOTA (nomeado relator ad hoc o Senador Flexa Ribeiro), pelo CONHECIMENTO e ARQUIVAMENTO do Ofício nº 25/2015-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei n° 7.827/89, art.20, § 5°, Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, referente ao Exercício de 2014"; Ofício nº 26/2015-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei 7.827/89, art.20, § 4º, o relatório de atividades e resultados do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte referente ao exercício de 2014"; e Ofício nº 3/2016-CN, que "Encaminha, em cumprimento à Lei 7.827/89, art. 20, § 5º, Relatório das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos pelo FNO, referente ao 1º semestre de 2015". | ||||||||||||||||||||||||