| PL 1022/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | (As informações anteriores a 2001, ano de implantação do sistema e-Câmara, podem estar incompletas.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vicente Caropreso - PSDB/SC | 26/05/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução do imposto de renda por contribuições para Hospitais Públicos e Instituições sem fins lucrativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedução,Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), doação, hospital, instituição pública, entidade filantrópica, instituição beneficente, atendimento, doente, saúde, pessoa com deficiência, física, .Pessoa com deficiência intelectual , tributação, benefício fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/1999 | LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. DCD 24 08 99 PAG 36198 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (7) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (1) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (2) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/1999 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP VICENTE CAROPRESO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/1999 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1999 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESPACHO INICIAL A CSSF, CFT (MERITO) E CCJR (ARTIGO 54 DO RI - ARTIGO 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/1999 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP OSMANIO PEREIRA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/1999 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/1999 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/1999 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA. DCD 24 08 99 PAG 36198 COL 01. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2000 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP OSMANIO PEREIRA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/2000 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO DO PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP OSMANIO PEREIRA, COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. (PL. 1022-A/99). DCD 14 12 00 PAG 67861 COL 02. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2000 | Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2000 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido pela CFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/03/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator: Dep. Roberto Argenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução ao Relator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução ao Relator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Roberto Argenta, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela Comissão de Seguridade Social e Família, e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/09/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Substitutivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas ao substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/10/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 09:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Vista ao Deputado Jorge Khoury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução de Vista (Dep. Jorge Khoury). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 11:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 09:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aprovado por Unanimidade o Parecer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhado à CCJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhamento à CCP para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11/2001 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebimento pela CCJR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2001 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebido para publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Comissão de Finanças e Tributação publicado no DCD de 08/11/01, Letra B, Parcial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/11/2001 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encaminhada à publicação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designado Relator, Dep. Sérgio Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolução por força da saída do relator da comissão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Designada Relatora, Dep. Zulaiê Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/11/2002 | Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Apresentação do Parecer do Relator pela Dep. Zulaiê Cobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer da Relatora, Dep. Zulaiê Cobra, pela constitucionalidade e injuridicidade deste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2004 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ao arquivo - Guia 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 1022/1999 Emendas apresentadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 1022/1999 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1999 | DESPACHO INICIAL A CSSF, CFT (MERITO) E CCJR (ARTIGO 54 DO RI - ARTIGO 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 1022/1999 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CCJC => PL 1022/1999 | Parecer do Relator | 20/11/2002 | Zulaiê Cobra | Parecer da Relatora, Dep. Zulaiê Cobra, pela constitucionalidade e injuridicidade deste. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT 1 CFT => PL 1022/1999 | Substitutivo | 20/09/2001 | Roberto Argenta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CFT => PL 1022/1999 | Parecer do Relator | 20/09/2001 | Roberto Argenta | Parecer do Relator, Dep. Roberto Argenta, pela adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela Comissão de Seguridade Social e Família, e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CFT => PL 1022/1999 | Parecer de Comissão | 07/08/2002 | Comissão de Finanças e Tributação | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CSSF => PL 1022/1999 | Parecer do Relator | 10/01/2000 | Osmânio Pereira | PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP OSMANIO PEREIRA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CVO 1 CSSF => PL 1022/1999 | Complementação de Voto | 13/12/2000 | Osmânio Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CSSF => PL 1022/1999 | Parecer de Comissão | 10/06/2002 | Comissão de Seguridade Social e Família | |||||||||||||||||||||||||||||||