| PL 114/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto de Lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situação: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação da Proposição | (As informações anteriores a 2001, ano de implantação do sistema e-Câmara, podem estar incompletas.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedro Celso - PT/DF | 25/02/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ementa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispõe sobre o estágio profissionalizante para os participantes de cursos de capacitação e de requalificação profissional financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criação, estágio, participante, cursos, capacitação, requalificação, formação profissional, financiamento, recursos, Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), realização, entidade, direito público, direito privado, celebração, convênio, assentamento, profissional, avaliação de desempenho, critérios, desligamento, abandono, solicitação, assinatura, contrato de trabalho, interrupção, descumprimento, cláusula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações de Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de apreciação | Regime de tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despacho atual: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/1999 | DESPACHO INICIAL A CTASP CFT (ARTIGO 54 DO RI) E CCJR (ARTIGO 54 DO RI) - ARTIGO 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última Ação Legislativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Ação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (3) | Relatório de conferência de assinaturas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emendas (2) | Recursos (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histórico de despachos (2) | Redação Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Andamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/1999 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELO DEP PEDRO CELSO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03/1999 | Plenário (PLEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.. DCD 16 03 99 PAG 9575 COL 01. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/1999 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | DESPACHO INICIAL A CTASP CFT (ARTIGO 54 DO RI) E CCJR (ARTIGO 54 DO RI) - ARTIGO 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/1999 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO A CTASP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/1999 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP MEDEIROS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES A PARTIR DE 28 06 99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/1999 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/1999 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PARECER FAVORAVEL DO RELATOR DEP MEDEIROS COM EMENDAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/1999 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | APROVAÇÃO UNANIME DO PARECER FAVORAVEL DO RELATOR, DEP MEDEIROS, COM EMENDAS. (PL. 114-A/99). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/11/1999 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ENCAMINHADO A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/1999 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | RELATOR DEP ARMANDO MONTEIRO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/12/1999 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 05 SESSÕES. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/1999 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | NÃO FORAM APRESENTADAS EMENDAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Recebida manifestação do Relator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Parecer do Relator, Dep. Armando Monteiro, pela inadequação financeira e orçamentária. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:56 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/05/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 09:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Adiada a Discussão | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/05/2001 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 09:00 Reunião Deliberativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Retirado de Pauta pelo Relator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/2002 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Devolvido ao Relator, Dep. Armando Monteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/01/2003 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/2004 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ao Arquivo - Guia 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 114/1999 Emendas apresentadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 114/1999 Histórico de Despachos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Despacho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/1999 | DESPACHO INICIAL A CTASP CFT (ARTIGO 54 DO RI) E CCJR (ARTIGO 54 DO RI) - ARTIGO 24, II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL 114/1999 Pareceres apresentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CFT => PL 114/1999 | Parecer do Relator | 11/04/2001 | Armando Monteiro | Parecer do Relator, Dep. Armando Monteiro, pela inadequação financeira e orçamentária. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PRL 1 CTASP => PL 114/1999 | Parecer do Relator | 28/09/1999 | Medeiros | PARECER FAVORAVEL DO RELATOR DEP MEDEIROS COM EMENDAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAR 1 CTASP => PL 114/1999 | Parecer de Comissão | 23/09/2002 | Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço P | |||||||||||||||||||||||||||||||