PL 339/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto de Lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguardando Designação de Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificação da Proposição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Jr. - PSD/GO | 09/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispõe sobre a redução do IPI para 5%, no caso de veículos destinados à frota da rede socioassistencial, programa pertencente à Política Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indexação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redução, alíquota, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidência, veículo, frota, atendimento socioassistencial, Política Nacional de Assistência Social (PNAS), Ministério da Cidadania, tributação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações de Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de apreciação | Regime de tramitação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II | Ordinário (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despacho atual: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2021 | Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinária (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Ação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) Aprovado o Parecer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) Recebimento pela CFT. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avulsos | Legislação Citada | Mensagens, Ofícios e Requerimentos (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destaques (0) | Histórico de Pareceres, Substitutivos e Votos (3) | Relatório de conferência de assinaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendas (0) | Recursos (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico de despachos (1) | Redação Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareceres Aprovados ou Pendentes de Aprovação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão | Parecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão de Saúde (CSAUDE) | 18/08/2022 - Parecer do Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), pela aprovação, com substitutivo. 23/11/2022 12:00 Reunião Deliberativa Extraordinária (semipresencial) Aprovado o Parecer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramitação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Andamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2021 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Apresentação do Projeto de Lei n. 339/2021, pelo Deputado Francisco Jr. (PSD/GO), que "Dispõe sobre a redução do IPI para 5%, no caso de veículos destinados à frota da rede socioassistencial, programa pertencente à Política Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania ". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2021 | Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinária (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2021 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 24/04/21 PÅG 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2021 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Recebimento pela CSSF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2021 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Designado Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2021 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões a partir de 21/05/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06/2021 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao projeto (de 20/05/2021 a 08/06/2021). Não foram apresentadas emendas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CSSF, pelo Deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Parecer do Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), pela aprovação, com substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões a partir de 25/08/2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Encerrado o prazo de 5 sessões para apresentação de emendas ao substitutivo (de 24/08/2022 a 10/10/2022). Não foram apresentadas emendas ao substitutivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) - 09:00 Reunião Deliberativa Extraordinária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Lido o Parecer pelo Relator. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Aprovado o Parecer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Comissão de Saúde (CSAUDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Apresentação do Parecer de Comissão n. 1 CSSF, pela Comissão de Seguridade Social e Família. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Parecer recebido para publicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família Publicado em avulso e no DCD de 24/11/2022, Letra A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11/2022 | Comissão de Finanças e Tributação (CFT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Recebimento pela CFT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento dos Documentos Anexos e Referenciados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 339/2021 Histórico de Despachos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Despacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04/2021 | Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II. Regime de Tramitação: Ordinária (Art. 151, III, RICD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 339/2021 Pareceres apresentados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão de Saúde (CSAUDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareceres, Substitutivos e Votos |
Tipo de proposição | Data de apresentação | Autor | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRL 1 CSSF => PL 339/2021 | Parecer do Relator | 18/08/2022 | Eduardo Barbosa | Parecer do Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), pela aprovação, com substitutivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT 1 CSSF => PL 339/2021 | Substitutivo | 23/08/2022 | Eduardo Barbosa | Dispõe sobre a redução do IPI para 5%, no caso de veículos destinados à frota da rede socioassistencial, programa pertencente à Política Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAR 1 CSSF => PL 339/2021 | Parecer de Comissão | 23/11/2022 | Comissão de Seguridade Social e Família | Aprovado o Parecer. Parecer do Relator, Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG), pela aprovação, com substitutivo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT-A 1 CSSF => PL 339/2021 | Substitutivo adotado pela Comissão | 23/11/2022 | Comissão de Seguridade Social e Família | Dispõe sobre a redução do IPI para 5%, no caso de veículos destinados à frota da rede socioassistencial, programa pertencente à Política Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL 339/2021 Mensagens, Ofícios e Requerimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comissão de Saúde (CSAUDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número | Tipo | Data de apresentação | Autor | Ementa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPD 1 CSSF => PL 339/2021 | Requerimento de Inversão de Pauta | 23/11/2022 | Liderança do Partido Social Democrático | Requerimento de Inversão da Pauta - PL 339/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||