Relatório de Votaçăo | |
Nome do Parlamentar | Votaçăo |
Alice Portugal | Simbólico |
Átila Lira | Simbólico |
Biffi | Simbólico |
Bonifácio de Andrada | Simbólico |
Celcita Pinheiro | Simbólico |
César Bandeira | Simbólico |
Chico Alencar | Simbólico |
Clóvis Fecury | Simbólico |
Colombo | Simbólico |
Costa Ferreira | Simbólico |
Eduardo Seabra | Simbólico |
Fátima Bezerra | Simbólico |
Gastăo Vieira | Simbólico |
Gilmar Machado | Simbólico |
Iara Bernardi | Simbólico |
Ivan Valente | Simbólico |
Joăo Matos | Simbólico |
Jonival Lucas Junior | Simbólico |
Lobbe Neto | Simbólico |
Marinha Raupp | Simbólico |
Milton Monti | Simbólico |
Miriam Reid | Simbólico |
Neyde Aparecida | Simbólico |
Osvaldo Biolchi | Simbólico |
Paulo Kobayashi | Simbólico |
Paulo Lima | Simbólico |
Paulo Rubem Santiago | Simbólico |
Professora Raquel Teixeira | Simbólico |
Renato Cozzolino | Simbólico |
Rogério Teófilo | Simbólico |
Severiano Alves | Simbólico |
![]() ![]() |