Presidentes da Câmara eleitos desde 1971
Ordem decrescente do número de votos

VOTOS* PRESIDENTE ELEITO BIÊNIO
464 (91%) Arthur Lira (PP-AL) 2023-2024
434 (96%) Ibsen Pinheiro (PMDB-RS)** 1991-1992
434 (90%) João Paulo (PT-SP)** 2003-2004
422 (87%) Michel Temer (PMDB-SP)** 1999-2000
384 (77%) Luís Eduardo (PFL-BA) 1995-1996
375 (74%) Marco Maia (PT-RS) 2011-2012
358 (83%) Flávio Marcílio (PDS-CE)** 1983-1984
334 (65%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) 2019-2020
325 (89%) Flávio Marcílio (Arena-CE)** 1979-1980
311 (63%) Inocêncio Oliveira (PFL-PE) 1993-1994
304 (60%) Michel Temer (PMDB-SP) 2009-2010
302 (60%) Arthur Lira (PP-AL) 2021-2022
300 (61%) Severino Cavalcanti (PP-PE)*** (¹) 2005-2006
299 (63%) Ulysses Guimarães (PMDB-SP) 1987-1988
293 (58%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) 2017-2018
287 (90%) Marco Maciel  (Arena-PE) 1977-1978
285 (62%) Rodrigo Maia (DEM-RJ) (4) 2015-2016
283 (56%) Aécio Neves (PSDB-MG) 2001-2002
274 (86%) Célio Borja  (Arena-RJ) 1975-1976
271 (55%) Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 2013-2014
267 (52%) Eduardo Cunha (PMDB-RJ) (³) 2015-2016
261 (51%) Arlindo Chinaglia (PT-SP)*** 2007-2008
258( 88%) Pereira Lopes  (Arena-SP) 1971-1972
258 (51%) Aldo Rebelo (PCdoB-SP) (²) 2005-2006
257 (51%) Michel Temer (PMDB-SP) 1997-1998
252 (53%) Paes de Andrade (PMDB-CE) 1989-1990
245 (53%) Ulysses Guimarães (PMDB-SP) 1985-1986
239 (85%) Flávio Marcílio  (Arena-CE) 1973-1974
224 (53%) Nelson Marchezan  (PDS-RS) 1981-1982

* % dos votos válidos
** Candidatura única
***Segundo turno
(¹) renunciou em setembro de 2005
(²) eleito após renúncia de Severino Cavalcanti
(³) afastado pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2016
(4) eleito após renúncia de Eduardo Cunha