Plano Plurianual 2024-2027
| Eixo social | R$ bilhões |
|---|---|
| Bolsa-Família | 685 |
| Sistema Único de Assistência Social | 474 |
| Atenção Especializada à Saúde | 356 |
| Educação Básica | 273 |
| Atenção Primária à Saúde | 183 |
| Assistência Farmacêutica SUS | 120 |
| Outros | 341 |
| Eixo econômico | |
| Petróleo e Biocombustíveis | 473 |
| Trabalho Decente, Emprego e Renda | 350 |
| Agropecuária Sustentável | 64 |
| Transporte Rodoviário | 62 |
| Enfrentamento Emergência Climática | 46 |
| Portos e Transporte Aquaviário | 44 |
| Outros | 181 |
| Indicadores-chave nacionais | |
| Taxa de extrema pobreza | Redução de pelo menos 20% |
| Razão entre renda dos 10% mais ricos e 40% mais pobres | Redução de pelo menos 0,8% |
| Rendimento domiciliar por pessoa nas grandes regiões | Elevação entre 1,7% e 19% |
| Produto interno bruto por pessoa | Elevação de pelo menos 15% |
| Taxa de desemprego | Redução de pelo menos 16% |
| Emissão de gases de efeito estufa | Redução de pelo menos 19% |
| Desmatamento anual no bioma Amazônia | Redução de pelo menos 75% |
Fonte: Consultorias de Orçamento CD e SF