Impacto do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) nos preços
(Com alíquota de 25%)
| Produto | Impacto |
|---|---|
| motos | -48,93% |
| shampoo | -40,56% |
| automóveis | -38,28% |
| pratos e copos | -20,94% |
| telefonia | -20,18% |
| tintas | -18,55% |
| fios elétricos | -16,86% |
| sapatos e artigos de couro | -14,15% |
| fralda descartável | -13,95% |
| roupas | -13,70% |
| cimento | -9,18% |
| tijolo | -9,18% |
| móveis | -8,96% |
| sabonete | -7,91% |
| analgésico | -7,88% |
| TV por assinatura | -5,63% |
| requeijão | -2,43% |
| queijos especiais | -1,73% |
| escolas (Simples) | 0,58% |
| construção por empreitada | 3,25% |
| queijos | 5,46% |
| restaurantes | 6,48% |
| hospitais | 6,62% |
| carnes | 6,66% |
| clínicas | 8,43% |
| antibiótico | 10,61% |
| café | 11,18% |
| massas | 11,45% |
| peixes | 11,45% |
| escolas | 12,96% |
| medicamentos para câncer | 19,46% |
| arroz e feijão | 19,84% |
Fonte: Banco Mundial/Eduardo Fleury