Previsão de recursos para ministérios e outros órgãos

Ministérios (R$ bilhões) 2022 2023 Variação %
Educação 21,953 20,621 -6
Saúde 34,428 20,564 -40
Defesa 12,140 11,546 -5
Economia 36,301 8,726 -76
Infraestrutura 8,224 7,302 -11
Ciência e Tecnologia 6,868 5,203 -24
Cidadania 9,282 4,759 -49
Desenvolvimento 13,470 3,954 -71
Justiça 3,179 2,678 -16
Agricultura 3,829 2,561 -33
Trabalho 9,137 2,450 -73
Relações Exteriores 2,024 2,222 10
Comunicações 1,479 1,462 1
Turismo 0,865 1,213 40
Minas e Energia 1,319 1,083 -18
Meio Ambiente 0,822 0,844 3
Mulher e Direitos Humanos 0,426 0,262 -38

Outros órgãos (R$ milhões) 2022 2023 Variação %
Advocacia-Geral 502 545 8
Presidência 438 484 11
Banco Central 314 344 10
Controladoria-Geral 129 154 19
Vice-Presidência 6 6 -1

Fonte: Ministério da Economia