Evolução dos investimentos em infraestrutura (R$ milhões)
| Ano | Orçamento autorizado |
|---|---|
| 2013 | R$15.182 |
| 2014 | R$16.305,80 |
| 2015 | R$ 12.917,40 |
| 2016 | R$8.167,80 |
| 2017 | R$10.003,80 |
| 2018 | R$8.428,00 |
| 2019 | R$7.702,30 |
| 2020 | R$8.450,00 |
| 2021 | R$6.980,00 |
| 2022 | R$6.570,90 |
| 2023* | R$4.729,20 |
*projeto de lei para 2023
Fonte: relatório setorial de Infraestrutura - Siop