Emendas individuais apresentadas ao
Orçamento de 2023 por área (R$ milhões)
| Saúde | 6.184,60 |
| Economia, trabalho e previdência | 3.771,90 |
| Cidadania e esporte | 543 |
| Educação | 288,9 |
| Desenvolvimento regional | 286,6 |
| Turismo e cultura | 144,1 |
| Agricultura | 127,2 |
| Defesa | 104 |
| Mulher, família e direitos humanos | 97,1 |
| Justiça e segurança pública | 67,5 |
| Ciência, tecnologia e comunicações | 46 |
| Meio ambiente | 21,5 |
| Infraestrutura | 14,5 |
| Presidência e relações exteriores | 5,7 |
Fonte: Sistema de Gestão Administrativa (Siga)