Bancadas na Câmara

Partido Na posse Hoje Diferença
União   81  
PSL* 52    
DEM* 29    
PT 54 53 -1
PL/PR 33 43 10
PP 38 42 4
PSD 35 35 0
MDB 34 34 0
Republicanos/PRB 30 31 1
PSDB 29 31 2
PSB 32 30 -2
PDT 28 25 -3
Solidariedade 13 13 0
PSC 8 12 4
Podemos* 11 11 0
PHS* 6    
PTB 10 10 0
PROS 8 10 2
PSOL 10 9 -1
PCdoB* 9 8 -1
PPL* 1    
Cidadania/PPS 8 8 0
Novo 8 8 0
Avante 7 8 1
Patriota* 5 6 1
PRP* 4    
PV 4 4 0
Rede 1 1 0
PMN 3 0 -3
PTC 2 0 -2
DC 1 0 -1

*Partidos que tiveram incorporação ou fusão