Alíquotas de ICMS praticadas pelos estados para consumidores residenciais
| Estado | Alíquotas (consumo KWH) |
|---|---|
| AC | 16% (de 101 a 140) / 25% (acima de 140) |
| AL | 17% (de 31 até 150) / 27% (acima de 150) |
| AP | 25% |
| AM | 25% |
| BA | 25% (de 51 até 150) / 27% (acima de 150) |
| CE | 27% |
| DF | 12% (de 51 a 200) / 21% (de 201 a 500) / 25% (acima de 501) |
| ES | 25% |
| GO | 29% |
| MA | 18% (de 51 a 100) / 20% (de 101 a 500) / 29% (acima de 500) |
| MT | 12% (de 0 até 150) / 17% (acima de 150) |
| MS | 17% (de 50 a 200) / 20% (de 201 a 500) / 25% (acima de 50) |
| MG | 30% |
| PA | 25% |
| PB | 27% |
| PR | 29% |
| PE | 27% (Acima de 140) |
| PI | 22% (de 51 até 200) e 27% acima disso |
| RJ | 20% (de 51 até 300) / 31% (de 301 a 450) / 32% (acima de 451) |
| RN | 20% (de 51 até 300) / 25% (acima de 300) |
| RS | 25% |
| RO | 17% (até 220) / 20% (acima de 220) |
| RR | 25% |
| SC | 12% (de 51 a 150) / 25% (acima de 150) |
| SP | 12% (de 91 até 200) / 25% (acima de 200) |
| SE | 25% (de 81 a 220) / 27% (acima de 220) |
| TO | 25% |
Fonte: Relatório do deputado Elmar Nascimento para o PLP 211/21