Destino das emendas parlamentares em 2024
Ministérios | Autorizado |
---|---|
Saúde | R$ 21.246.137.917,00 |
Integração e Desenvolv. Regional | R$ 2.567.213.251,00 |
Cidades | R$ 2.324.630.185,00 |
Educação | R$ 1.770.048.607,00 |
Justiça e Segurança Pública | R$ 1.498.056.431,00 |
Esporte | R$ 1.426.211.599,00 |
Agricultura e Pecuária | R$ 1.074.965.848,00 |
Combate à Fome | R$ 957.375.416,00 |
Defesa | R$ 894.255.855,00 |
Turismo | R$ 777.761.307,00 |
Cultura | R$ 348.057.256,00 |
Mulheres | R$ 278.709.002,00 |
Desenvolv. Agrário e Agricultura Familiar | R$ 257.069.091,00 |
Transportes | R$ 190.787.092,00 |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 176.344.518,00 |
Trabalho e Emprego | R$ 161.093.843,00 |
Direitos Humanos e Cidadania | R$ 119.137.479,00 |
Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 88.517.196,00 |
Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 78.221.880,00 |
Pesca e Aquicultura | R$ 69.297.916,00 |
Indústria, Comércio e Serviços | R$ 49.449.458,00 |
Ministério de Minas e Energia | R$ 36.278.520,00 |
Igualdade Racial | R$ 28.788.792,00 |
Povos Indígenas | R$ 28.137.889,00 |
Comunicações | R$ 23.919.222,00 |
Previdência Social | R$ 12.908.000,00 |
Relações Exteriores | R$ 5.250.000,00 |
Outros | |
Transferências a estados, Distrito Federal e municípios | R$ 8.151.617.074,00 |
Presidência da República | R$ 31.539.007,00 |
Tribunal De Contas da União | R$ 961.522,00 |
Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 1.000.000,00 |