Comparativo entre os projetos orçamentários de 2024 e 2025 (R$ bilhões)


Órgão Orçamentário 2024 2025 variação(%)
Ministérios
Agricultura e Pecuária 10,501 10,734 2%
Ciência e Tecnologia 12,420 16,679 34%
Fazenda 33,578 27,242 -19%
Educação 180,580 200,490 11%
Indústria e Comércio 2,889 3,070 6%
Justiça  20,417 22,015 8%
Minas e Energia 8,860 10,171 15%
Previdência Social 935,203 1.028,927 10%
Relações Exteriores 4,772 5,092 7%
Saúde 231,331 241,606 4%
 Transportes 57,406 30,754 -46%
Trabalho e Emprego 111,454 121,511 9%
Comunicações 1,983 2,041 3%
Cultura 3,310 3,970 20%
Meio Ambiente 3,646 4,131 13%
Gestão  6,614 4,636 -30%
Planejamento  3,389 3,706 9%
Desenvolvimento Agrário  5,680 5,846 3%
Esporte 0,607 0,863 42%
Defesa 126,146 133,582 6%
Integração Nacional 5,448 5,570 2%
Turismo 0,270 1,078 299%
Assistência Social 281,764 291,310 3%
Cidades 20,986 18,959 -10%
Pesca e Aquicultura 0,300 0,257 -14%
Mulheres 0,208 0,240 15%
Igualdade Racial 0,163 0,202 24%
Empreendedorismo 0,000 0,132
Portos e Aeroportos 5,415 4,157 -23%
Direitos Humanos 0,412 0,475 15%
Povos Indígenas 0,856 1,299 52%
Poder Executivo/outros
Presidência da República 3,360 4,544 35%
Vice-Presidência da República 0,015 0,016 7%
Advocacia-Geral da União 4,457 4,637 4%
Banco Central do Brasil 4,151 4,242 2%
Controladoria-Geral da União 1,392 1,428 3%
Defensoria Pública da União 0,761 0,831 9%
Poder Legislativo e TCU
Camara dos Deputados 8,035 8,594 7%
Senado Federal 5,916 6,317 7%
Tribunal de Contas da União 2,850 3,059 7%
Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal 0,897 0,953 6%
Superior Tribunal de Justiça 2,104 2,247 7%
Justiça Federal 16,156 17,214 7%
Justiça Militar da União 0,758 0,803 6%
Justiça Eleitoral 11,806 11,298 -4%
Justiça do Trabalho 26,974 30,479 13%
Justiça do DF 3,844 4,083 6%
Conselho Nacional de Justiça 0,297 0,318 7%
Ministério Público
Conselho Nacional do Ministério Público 0,115 0,123 7%
Ministério Público da União 9,369 9,903 6%
Outros
Encargos Previdenciarios da União 0,000 14,159
Encargos Financeiros da União 72,738 111,299 53%
Transferências estados e municípios 546,230 584,537 7%
Operações Oficiais de Crédito 85,991 118,869 38%
Dívida Pública Federal 2.477,406 2.525,820 2%
Reserva de Contingência 29,630 33,346 13%
Total 5.391,886 5.699,890 6%

Fonte: Siop