Alíquotas de transição e base de cálculo


2024 2025 2026 2027 2028 em diante
RB¹ RB folha² RB¹ folha² RB¹ folha² folha²
Serviços de TI e TIC 4,5% 3,6% 5% 2,7% 10% 1,8% 15% 20%
Obras de construção civil  4,5% 3,6% 5% 2,7% 10% 1,8% 15% 20%
Obras de infraestrutura 4,5% 3,6% 5% 2,7% 10% 1,8% 15% 20%
Call center 3% 2,4% 5% 1,8% 10% 1,2% 15% 20%
Transporte coletivo rodoviário de passageiros 2% 1,6% 5% 1,2% 10% 0,8% 15% 20%
Transporte ferroviário de passageiros 2% 1,6% 5% 1,2% 10% 0,8% 15% 20%
Transporte metroviário de passageiros 2% 1,6% 5% 1,2% 10% 0,8% 15% 20%
Carnes em geral e peixes 1% 0,8% 5% 0,6% 10% 0,4% 15% 20%
Empresas jornalísticas e de radiodifusão 1,5% 1,2% 5% 0,9% 10% 0,6% 15% 20%
Transporte rodoviário de cargas 1,5% 1,2% 5% 0,9% 10% 0,6% 15% 20%
Vestuário usado 1,5% 1,2% 5% 0,9% 10% 0,6% 15% 20%
Calçados 1,5% 1,2% 5% 0,9% 10% 0,6% 15% 20%
Vans e ônibus 1,5% 1,2% 5% 0,9% 10% 0,6% 15% 20%
Caminhões especiais 2,5% 2% 5% 1,5% 10% 1% 15% 20%
Vestuário e materiais têxteis 2,5% 2% 5% 1,5% 10% 1% 15% 20%
Couros 2,5% 2% 5% 1,5% 10% 1% 15% 20%
Tubos, reservatórios, motores a pistão, caldeiras, turbinas, equipamentos de laboratório, guindastes, máquinas agropecuárias, diversos tipos de máquinas e ferramentas, equipamentos de ginástica 2,5% 2% 5% 1,5% 10% 1% 15% 20%

(¹) Incide sobre a receita bruta obtida com serviço ou produto
(²) incide sobre a folha de salários dos envolvidos na atividade