Parâmetros macroeconômicos da LDO 2026

Parâmetros 2025 2026 2027 2028 2029
PIB real (%) 2,31 2,5 2,59 2,56 2,59
PIB em reais (R$ trilhões) 12,70 13,70 14,70 15,70 16,70
IPCA (%) 4,9 3,5 3,1 3 3
Taxa Selic (%) 14,02 12,56 10,09 8,27 7,27
Câmbio (R$/US$) 5,9 5,97 5,91 5,9 5,9
Salário Mínimo (R$) 1.518 1.630 1.724 1.823 1.925
Massa salarial (%) 10,37 7,54 7,03 6,43 6,08
 
Despesas obrigatórias 2026 (R$ trilhões) 2,10 2,40 2,50 2,70 2,80
Despesas discricionárias 2026 (R$ bilhões) 221,2 208,3 122,2 59,5 8,9

Fonte: PLN 2/25