Rateio entre estados e Distrito Federal de recursos do bônus de assinatura do petróleo - PL 5478/19 (em R$ milhões)
  2/3 pelos coeficientes do FPE¹ 1/3 proporcional a perdas de tributos com exportação  
Estado Percentual Valor Percentual Valor Total
AC 4,20741 303,03 0,05667 2,04 305,07
AL 5,09691 367,09 0,56182 20,23 387,33
AM 4,50801 324,68 0,83671 30,13 354,81
AP 3,53755 254,78 0,20324 7,32 262,10
BA 8,5282 614,23 3,86184 139,07 753,30
CE 6,52266 469,78 0,85764 30,88 500,67
DF 0,67738 48,79 0,40487 14,58 63,37
ES 2,46599 177,61 4,15946 149,79 327,40
GO 2,75398 198,35 4,98449 179,50 377,85
MA 6,88939 496,19 1,69315 60,97 557,17
MG 5,05889 364,36 13,14722 473,45 837,81
MS 1,74761 125,87 3,43425 123,67 249,54
MT 2,08981 150,51 14,05363 506,09 656,61
PA 6,73024 484,73 5,88914 212,08 696,81
PB 4,17683 300,83 0,20113 7,24 308,07
PE 6,59884 475,27 0,74459 26,81 502,08
PI 4,57155 329,26 0,41066 14,79 344,04
PR 2,35821 169,85 8,83605 318,20 488,04
RJ 2.160,69 4,88583 175,95 2.336,63
RN 4,30952 310,38 0,40482 14,58 324,96
RO 3,39846 244,77 0,80558 29,01 273,78
RR 3,09288 222,76 0,02447 0,88 223,64
RS 1,23698 89,09 9,86863 355,38 444,47
SC 1,07207 77,21 3,03471 109,28 186,50
SE 3,9548 284,84 0,26159 9,42 294,26
SP 0,88502 63,74 15,5709 560,73 624,47
TO 3,53081 254,30 0,80691 29,06 283,36
Total³ 100,00000 7.202,29 100,00000 3.601,14 10.803,43
¹ Fundo de Participação dos Estados (FPE)
² Por ser estado confrontante com a plataforma continental, o estado do Rio de Janeiro fica com 3% do valor
a dividir entre estados e municípios
³ Os 15% rateados entre os estados e o DF equivalem a R$ 10,8 bilhões, que, somados ao valor do Rio de Janeiro, perfazem R$ 12,96 bilhões