Rateio entre estados e Distrito Federal de recursos do bônus de assinatura do petróleo - PL 5478/19 (em R$ milhões)
  2/3 pelos coeficientes do FPE¹ 1/3 proporcional a perdas de tributos com exportação  
Estado Percentual Valor Percentual Valor Total
AC 4,20741 307 0,05667 2,1 309
AL 5,09691 371,9 0,56182 20,5 392,4
AM 4,50801 328,9 0,83671 30,5 359,4
AP 3,53755 258,1 0,20324 7,4 265,5
BA 8,5282 622,2 3,86184 140,9 763,1
CE 6,52266 475,9 0,85764 31,3 507,2
DF 0,67738 49,4 0,40487 14,8 64,2
ES 2,46599 179,9 4,15946 151,7 331,7
GO 2,75398 200,9 4,98449 181,8 382,8
MA 6,88939 502,7 1,69315 61,8 564,4
MG 5,05889 369,1 13,14722 479,6 848,7
MS 1,74761 127,5 3,43425 125,3 252,8
MT 2,08981 152,5 14,05363 512,7 665,2
PA 6,73024 491 5,88914 214,8 705,9
PB 4,17683 304,7 0,20113 7,3 312,1
PE 6,59884 481,5 0,74459 27,2 508,6
PI 4,57155 333,5 0,41066 15 348,5
PR 2,35821 172,1 8,83605 322,3 494,4
RJ 2.188,80 4,88583 178,2 2.367,10
RN 4,30952 314,4 0,40482 14,8 329,2
RO 3,39846 248 0,80558 29,4 277,3
RR 3,09288 225,7 0,02447 0,9 226,6
RS 1,23698 90,3 9,86863 360 450,3
SC 1,07207 78,2 3,03471 110,7 188,9
SE 3,9548 288,5 0,26159 9,5 298,1
SP 0,88502 64,6 15,5709 568 632,6
TO 3,53081 257,6 0,80691 29,4 287
Total³ 100,00000 9.484,9 100,00000 3.648,1 13.133,0
¹ Fundo de Participação dos Estados (FPE)
² Por ser estado confrontante com a plataforma continental, o estado do Rio de Janeiro fica com 3% do valor a dividir entre estados e municípios
³ Os 15% rateados entre os estados e o DF equivalem a R$ 10,9 bilhões, que, somados ao valor do Rio de Janeiro, perfazem R$ 13,13 bilhões