Despesas discricionárias por área temática (em R$ bilhões) | |
---|---|
Minas e Energia | 113,399 |
Saúde | 32,383 |
Educação | 23,001 |
Economia | 18,775 |
Desenvolvimento Regional | 14,751 |
Defesa | 12,285 |
Infraestrutura | 10,046 |
Poderes | 7,907 |
Ciência & Tecnologia e Comunicações | 5,001 |
Cidadania, Cultura e Esporte | 4,964 |
Justiça e Segurança Pública | 4,895 |
Agricultura | 3,815 |
Presidência e Relações Exteriores | 2,673 |
Turismo | 0,995 |
Meio Ambiente | 0,584 |
Mulher, Família e Direitos Humanos | 0,467 |
Fonte: Deputado Domingos Neto |