Bancada na Eleição

Bancada da Eleição de 2018 para Deputado Federal (Titulares)

Partido Banc. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
PT 54 0 1 1 0 7 3 1 1 1 1 8 1 1 2 1 2 2 3 1 1 0 0 5 1 1 8 1
PSL 52 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 6 2 1 0 1 1 0 3 12 1 1 1 3 4 0 10 0
PP 38 0 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 4 0
PSD 35 0 1 1 0 5 1 0 0 1 1 3 1 0 3 0 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 2 0
MDB 34 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 0 2 2 0 1 1 2 3 1 1 0 4 3 1 2 1
PR 33 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 2 1 0 1 1 0 1 7 1
PSB 32 0 1 0 1 2 1 0 2 1 1 3 0 0 1 1 5 1 2 1 1 1 0 2 1 0 4 0
PRB 30 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 6 0
PSDB 29 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 6 0
DEM 29 1 0 0 0 4 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 5 2
PDT 28 1 0 0 0 2 6 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 3 0 1 1 0
SOLIDARIEDADE 13 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
PODE 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
PSOL 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3 0
PTB 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PCdoB 9 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
NOVO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0
PROS 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
PPS 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
AVANTE 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PHS 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRI 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PV 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PRP 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PMN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REDE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PPL 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 44 10 9 8 30 16 8 70 8

Bancada da Eleição de 2014 para Deputado Federal (Titulares)

PARTIDO BANC. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
PT 68 3 1 0 1 8 4 1 2 1 1 9 2 1 2 1 0 2 4 5 0 0 0 7 2 1 10 0
PMDB 65 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 6 2 1 3 3 1 1 4 8 1 3 1 5 5 1 2 3
PSDB 54 1 1 1 0 3 1 1 1 6 1 7 1 1 1 1 3 0 3 1 1 1 1 1 2 0 14 0
PP 38 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 5 0 1 0 1 1 1 4 3 1 0 0 6 2 0 3 1
PSD 36 0 0 2 0 4 0 1 0 2 0 3 0 0 3 1 1 1 1 6 1 0 0 1 3 1 4 1
PSB 34 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 8 3 2 1 0 0 1 2 0 1 4 1
PR 34 0 1 1 1 2 2 1 0 1 0 3 0 0 1 1 2 0 2 6 1 1 1 0 1 0 6 0
PTB 25 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 4 2 1 2 0 1 0 3 0 1 2 0
PRB 21 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 8 1
DEM 21 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1
PDT 20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0
SD 15 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
PSC 13 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0
PROS 11 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
PPS 10 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
PC do B 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PV 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
PSOL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
PHS 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PTN 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PRP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PMN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PEN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSDC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PTC 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT do B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRTB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totais 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8

06/03/2015 - TRE-MG comunica Pastor Franklin (PTdoB) titular e Adelmo Carneiro Leão (PT) suplente (Ato da Mesa nº 10/2015).

Bancada da Eleição de 2010 para Deputado Federal (Titulares)

PARTIDO BANC. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
PT 86 2 0 1 1 10 4 3 1 1 1 8 2 0 4 1 4 2 5 5 1 1 0 8 4 2 15 0
PMDB 78 1 2 1 1 2 5 1 2 4 5 7 3 1 4 5 1 2 6 8 1 2 2 4 5 1 1 1
PSDB 54 1 1 0 1 2 2 0 1 3 3 8 1 1 3 2 2 0 3 2 0 0 1 1 2 0 13 1
PP 44 1 1 2 0 4 1 0 0 2 1 5 0 2 0 1 2 1 3 3 0 1 1 6 2 0 4 1
DEM 43 0 0 1 1 6 0 0 0 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 3 1 6 2
PR 41 0 1 1 0 3 2 2 0 1 1 7 1 2 1 1 2 0 1 8 1 0 1 0 0 1 4 0
PSB 35 0 1 0 1 0 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 3 1 1 0 3 0 1 7 1
PDT 27 0 0 0 1 4 1 1 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 3 1
PTB 22 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 3 0 0 2 0
PSC 17 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0
PC do B 15 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0
PV 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5 0
PPS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 1
PRB 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0
PMN 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PSOL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
PT do B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRTB 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRP 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PTC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totais 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8

Bancada da Eleição de 2006 para Deputado Federal (Titulares)

PARTIDO BANC. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
TOTAL: 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8
PMDB 89 1 3 1 2 1 6 2 4 5 3 7 2 1 6 3 3 2 8 10 1 2 1 5 5 0 3 2
PT 83 3 0 1 1 8 4 1 1 2 1 9 2 1 3 1 5 2 4 6 1 2 0 7 3 1 14 0
PSDB 66 0 0 0 0 2 5 0 1 4 4 7 1 1 3 3 2 1 4 3 0 0 1 2 1 1 18 2
PFL 65 0 2 1 1 13 0 2 0 1 2 6 0 0 2 1 3 2 5 5 1 0 2 2 3 3 5 3
PP 41 1 1 2 0 3 2 0 0 2 0 3 1 2 1 0 1 1 3 2 1 0 1 5 3 0 5 1
PSB 27 0 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 2 3 0 0 1 2 1 1 1 0 1 4 0
PDT 24 0 1 0 1 3 0 0 2 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0
PL 23 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 6 0 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0
PPS 22 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 2 3 0 1 0 1 1 0 2 0
PTB 22 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 1 0 3 0 1 4 0
PCdoB 13 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PV 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0
PSC 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
PMN 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PSOL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PTC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
PHS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PTdoB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bancada da Eleição de 2002 para Deputado Federal (Titulares)

PART. BANC. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
TOTAL 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8
PT 91 3 0 0 2 7 2 2 1 2 1 11 3 1 3 1 3 1 6 7 1 2 0 8 5 1 18 0
PFL 84 0 2 3 0 19 2 1 0 3 7 7 1 1 1 1 5 4 2 4 2 1 3 1 2 2 7 3
PMDB 75 1 1 0 0 3 5 3 1 4 2 6 2 1 5 2 4 2 6 6 3 2 0 6 4 1 4 1
PSDB 70 0 1 0 1 2 8 0 2 5 2 8 0 3 4 3 3 2 5 5 0 1 0 1 0 1 11 2
PPB 49 2 0 0 1 2 1 0 2 3 1 4 0 1 1 1 3 0 4 6 1 0 1 6 4 1 3 1
PTB 26 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 3 1 1 1 0 3 0 0 5 0
PL 26 0 1 3 0 0 2 0 1 0 1 4 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0
PSB 22 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 1 0 0 5 0
PDT 21 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 3 1 0 1 0
PPS 15 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0
PC do B 12 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
PRONA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
PV 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
PSD 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PST 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PMN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PSC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSDC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bancada da Eleição de 1998 para Deputado Federal (Titulares)

PART. BANC. AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
TOTAL: 513 8 9 8 8 39 22 8 10 17 18 53 8 8 17 12 25 10 30 46 8 8 8 31 16 8 70 8
PFL 105 3 1 4 2 20 1 1 1 2 6 8 1 1 3 3 8 5 6 9 3 2 0 1 3 0 8 3
PSDB 99 0 2 1 3 6 12 1 3 2 3 14 2 3 4 1 1 1 5 11 0 2 2 2 1 1 15 1
PMDB 83 1 1 0 1 3 5 1 1 8 3 9 1 2 4 5 3 3 4 2 4 1 1 7 4 2 5 2
PPB 60 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 7 1 0 1 1 2 0 5 6 1 0 4 5 4 1 12 2
PT 59 2 0 0 0 5 1 2 1 1 0 7 2 0 3 1 1 1 3 4 0 0 0 8 2 1 14 0
PTB 31 0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1 1 1 1 1 0 6 2 0 1 1 3 0 0 5 0
PDT 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7 0 2 0 4 2 0 4 0
PSB 18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0
PL 12 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PC DO B 7 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PPS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
PSD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PMN 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PSC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PST 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0