Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AUTO POSTO VIP EIRELI 07.405.761/0001-72 13/03/2019 39888 R$254,14 R$254,14 detalhe
AUTO POSTO VIP EIRELI 07.405.761/0001-72 13/03/2019 39890 R$245,02 R$245,02 detalhe
AUTO POSTO VIP EIRELI 07.405.761/0001-72 25/03/2019 39980 R$232,04 R$232,04 detalhe
AUTO POSTO VIP EIRELI 07.405.761/0001-72 22/03/2019 39957 R$208,09 R$208,09 detalhe
POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 18/03/2019 378719 R$169,50 R$169,50 detalhe
FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 13/03/2019 851 R$145,93 R$145,93 detalhe
AUTO POSTO VIP EIRELI 07.405.761/0001-72 29/03/2019 40011 R$109,84 R$109,84 detalhe
Total R$1.364,56