Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Novembro/2019

Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 27/11/2019 60 R$10.840,00 R$10.840,00 detalhe
CENTRAL DE JORNALISMO, PRODUCAO, MARKETING E ASSESSORIA LTDA 08.892.185/0001-06 06/12/2019 000000000002293 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
CMP COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 08.742.048/0001-87 07/12/2019 000000000003252 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
FABIO WILLIANS DE BRITO CAMILO 26.320.603/0001-64 25/11/2019 201900000000069 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
JADSON RODRIGO MOREIRA MENDES 05445569764 23.213.709/0001-70 01/12/2019 109 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
RUBENS COITINHO DOS SANTOS - TUDORONDONIA 30.637.754/0001-18 09/12/2019 000000000000212 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
LL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES RADIO E TV EIRELI ME 30.861.205/0001-22 09/12/2019 201900000000164 R$1.200,00 R$1.200,00 detalhe
RICARDO PERES JACARANDA ME 28.121.924/0001-65 09/12/2019 201900000000056 R$1.200,00 R$1.200,00 detalhe
PORTAL ESPIGÃO 22.285.323/0001-01 09/12/2019 191 R$1.000,00 R$1.000,00 detalhe
E. VENTUROSO PINHEIRO COMUNICAÇÃO E MARKETING 15.092.275/0001-70 06/12/2019 201900000000130 R$700,00 R$700,00 detalhe
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA POPULAR LTDA 03.718.553/0001-72 06/12/2019 201900000000183 R$700,00 R$700,00 detalhe
JORNAL AG DE RONDONIA LTDA 14.515.552/0001-47 06/12/2019 1158 R$700,00 R$700,00 detalhe
Adriana Lopes Barbosa 19.366.705/0001-55 06/12/2019 201900000000050 R$500,00 R$500,00 detalhe
RONDÔNIA ON LINE NOTÍCIAS E PUBLICIDADES LTDA 07.017.545/0001-50 09/12/2019 201900000000118 R$500,00 R$500,00 detalhe
Total R$24.840,00