Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Janeiro/2020

Tipo de Despesa: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AZUL 21/01/2020 ECK55P R$1.506,70 R$1.506,70 detalhe
AZUL 29/01/2020 SBKG9V R$1.506,70 R$1.506,70 detalhe
AZUL 29/01/2020 UGLIQJ R$1.167,46 R$1.167,46 detalhe
AZUL 22/01/2020 RLW7HH R$1.109,86 R$1.109,86 detalhe
AZUL 29/01/2020 SKWV7X R$1.109,86 R$1.109,86 detalhe
AZUL 29/01/2020 OKD55X R$1.090,03 R$1.090,03 detalhe
Total R$7.490,61