Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Alcides Rodrigues - PATRIOTA/GO

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Comercial Carvalho de Combustiveis Ltda 01.073.832/0001-09 03/04/2019 7139 R$4.728,79 R$4.728,79 detalhe
AUTO POSTO KR LTDA 07.366.945/0001-70 16/03/2019 26248 R$255,02 R$255,02 detalhe
AUTO POSTO CAPITAL LTDA 08.978.109/0001-00 09/03/2019 262784 R$250,02 R$250,02 detalhe
AUTO POSTO CAPITAL LTDA 08.978.109/0001-00 13/03/2019 264392 R$200,00 R$200,00 detalhe
AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA 72.587.132/0001-72 18/03/2019 145079 R$150,00 R$150,00 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 15/03/2019 339580 R$150,00 R$150,00 detalhe
AUTO POSTO CAPITAL LTDA 08.978.109/0001-00 04/03/2019 260229 R$100,00 R$100,00 detalhe
SUPER POSTO TAMANDARE LTDA 09.589.182/0001-52 18/03/2019 88627 R$100,00 R$100,00 detalhe
Total R$5.933,83