Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Dr. Zacharias Calil - UNIÃO/GO

Mês/Ano: Abril/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 11/04/2019 29494 R$261,39 R$261,39 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0026-55 04/04/2019 867642 R$239,49 R$239,49 detalhe
POSTO Z Z T-63 LTDA 01.559.584/0001-00 01/04/2019 363465 R$208,01 R$208,01 detalhe
060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.681.810/0001-68 25/04/2019 45806 R$188,01 R$188,01 detalhe
AUTO POSTO CERRADO LTDA 07.826.959/0001-20 15/04/2019 307303 R$180,00 R$180,00 detalhe
060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.681.810/0001-68 17/04/2019 44743 R$146,60 R$146,60 detalhe
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0786-94 07/04/2019 231496 R$140,07 R$140,07 detalhe
AUTO POSTO CERRADO LTDA 07.826.959/0001-20 23/04/2019 311837 R$119,05 R$119,05 detalhe
ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 23.901.336/0001-20 14/04/2019 333773 R$100,00 R$100,00 detalhe
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA 47.427.653/0095-03 21/04/2019 77688 R$50,00 R$50,00 detalhe
Total R$1.632,62