Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Dr. Zacharias Calil - UNIÃO/GO

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
060 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 20.681.810/0001-68 14/03/2019 39714 R$250,06 R$250,06 detalhe
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0786-94 11/03/2019 220141 R$220,03 R$220,03 detalhe
CARREFOUR COM. E IND. LTDA 45.543.915/0302-50 25/03/2019 152839 R$211,84 R$211,84 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0026-55 28/03/2019 859630 R$210,02 R$210,02 detalhe
AUTO POSTO CLASSE A LTDA 07.034.921/0001-14 21/03/2019 95613 R$200,00 R$200,00 detalhe
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0026-55 21/03/2019 850341 R$200,00 R$200,00 detalhe
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0786-94 06/03/2019 309270 R$180,77 R$180,77 detalhe
AUTO POSTO CERRADO LTDA 07.826.959/0001-20 19/03/2019 293330 R$150,05 R$150,05 detalhe
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA 47.427.653/0095-03 05/03/2019 60807 R$100,00 R$100,00 detalhe
CANA VERDE AUTO POSTO LTDA 04.082.643/0002-63 12/03/2019 128578 R$50,00 R$50,00 detalhe
Total R$1.772,77