Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Zé Neto - PT/BA

Mês/Ano: Março/2019

Tipo de Despesa: TELEFONIA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Telefônica Brasil S/A 02.558.157/0001-62 13/03/2019 9502030 R$1.259,62 R$1.259,62 detalhe
OI S.A 76.535.764/0326-90 25/04/2019 164071011 R$206,32 R$206,32 detalhe
OI MÓVEL SA 05.423.963/0001-11 25/03/2019 1452423 R$201,14 R$201,14 detalhe
OI MÓVEL SA 05.423.963/0001-11 06/03/2019 1539850 R$117,26 R$117,26 detalhe
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 23/03/2019 1819758 R$114,46 R$114,46 detalhe
RAMAL 6858322 R$64,01 R$64,01 detalhe
Total R$1.962,81