Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Evair Vieira de Melo - REPUBLICANOS/ES

Mês/Ano: Janeiro/2024

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AUTO POSTO ESMIG LTDA 27.444.595/0001-20 16/01/2024 25610 R$1.995,24 R$1.995,24 detalhe
AUTO POSTO ESMIG LTDA 27.444.595/0001-20 31/01/2024 25657 R$1.924,69 R$1.924,69 detalhe
POSTO MARILANDIA LTDA 00.972.086/0001-14 30/01/2024 8456 R$213,01 R$213,01 detalhe
POSTO VIENA CENTRO LTDA 36.164.866/0001-85 19/01/2024 243882 R$182,16 R$182,16 detalhe
POSTO VIENA CENTRO LTDA 36.164.866/0001-85 25/01/2024 246268 R$179,28 R$179,28 detalhe
IRMAOS BIS LTDA 32.439.853/0001-10 17/01/2024 428234 R$176,06 R$176,06 detalhe
BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29.032.820/0001-47 24/01/2024 258930 R$50,00 R$50,00 detalhe
Total R$4.720,44