Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Aliel Machado - PV/PR

Mês/Ano: Julho/2020

Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Editora Jornal da Manhã 09.019.289/0001-65 17/07/2020 9661 R$3.000,00 R$3.000,00 detalhe
AGENCIA PONTA DE NOTICIAS LTDA 11.389.296/0001-09 17/07/2020 472 R$2.000,00 R$2.000,00 detalhe
BARBIERO COMUNICAÇÕES LTDA 07.136.697/0001-71 17/07/2020 3555 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
E J FARIAS COMUNICAÇÕES 12.916.388/0001-54 17/07/2020 150 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
JOCELENE LUCIA TEIXEIRA 13.189.953/0001-91 17/07/2020 564 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
MATHEUS EDUARDO DOS SANTOS 29.495.034/0001-86 17/07/2020 12 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
Total R$11.000,00