Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Magda Mofatto - PRD/GO

Mês/Ano: Janeiro/2019

Tipo de Despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA 02.828.851/0001-52 28/01/2019 21390 R$1.539,90 R$1.539,90 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 10/01/2019 38419 R$354,31 R$354,31 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 07/01/2019 38152 R$241,39 R$241,39 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 07/01/2019 38216 R$223,48 R$223,48 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 11/01/2019 38512 R$222,50 R$222,50 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 14/01/2019 38824 R$220,00 R$220,00 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 14/01/2019 38819 R$219,00 R$219,00 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 14/01/2019 38820 R$202,29 R$202,29 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 31/01/2019 187799 R$200,00 R$200,00 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 31/01/2019 40274 R$189,95 R$189,95 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 09/01/2019 38348 R$186,79 R$186,79 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 11/01/2019 38511 R$184,54 R$184,54 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 08/01/2019 183265 R$182,27 R$182,27 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 24/01/2019 39695 R$180,76 R$180,76 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 14/01/2019 38823 R$176,80 R$176,80 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 16/01/2019 39001 R$169,59 R$169,59 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 04/01/2019 37891 R$155,75 R$155,75 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 17/01/2019 39088 R$144,09 R$144,09 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 04/01/2019 37889 R$140,45 R$140,45 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 04/01/2019 37919 R$357,12 R$134,22 detalhe
AUTO POSTO THERMAS LTDA 04.016.141/0001-53 09/01/2019 38356 R$131,92 R$131,92 detalhe
POSTO SILOE LTDA 03.847.506/0001-29 29/01/2019 129968 R$100,00 R$100,00 detalhe
POSTO TITANIUM LTDA 27.313.952/0001-11 27/01/2019 20111 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 08/01/2019 183264 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 11/01/2019 183952 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 17/01/2019 185008 R$100,00 R$100,00 detalhe
VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA 25.124.074/0001-60 30/01/2019 187520 R$100,00 R$100,00 detalhe
Total R$6.000,00