Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Rubens Otoni - PT/GO

Mês/Ano: Fevereiro/2019

Tipo de Despesa: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
Horácio Fleury de Almeida 021.636.081-15 22/02/2019 f-22 R$5.965,22 R$5.857,10 detalhe
Manoel Vanderic Correa 020.253.701-30 11/03/2019 s/n.º R$2.750,00 R$2.750,00 detalhe
PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP 06.338.087/0001-98 18/02/2019 51377 R$795,01 R$795,01 detalhe
AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 04.997.563/0001-57 26/02/2019 00113336 R$491,26 R$491,26 detalhe
ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01.543.032/0001-04 08/02/2019 761754 R$357,21 R$357,21 detalhe
COMERCIAL DE SERVICOS UNIAO LTDA ME 05.807.200/0001-74 04/02/2019 225 R$288,50 R$288,50 detalhe
Brothers Produtos e Servicos Ltda ME 10.764.690/0001-09 18/02/2019 2749 R$280,00 R$280,00 detalhe
ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA 01.543.032/0001-04 14/02/2019 1334035 R$190,55 R$190,55 detalhe
Total R$11.009,63