(Última Atualização: 09/05/2024 16:58:27)
Comissão de Finanças e Tributação - CFT
Presidente:
Mário Negromonte Jr. (PP/BA)
1º Vice-Presidente:
Vermelho (PL/PR)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Fernando Monteiro (PP/PE)
| TITULARES | SUPLENTES |
| PL/Fdr PT-PCdoB-PV/UNIÃO/PP/MDB/PSD/ REPUBLICANOS/PODE/Fdr PSDB-CIDADANIA/PDT/PSB/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PRD |
|
| Adail Filho REPUBLICANOS/AM (Gab. 531-IV) | Abilio Brunini PL/MT (Gab. 648-IV) |
| Átila Lins PSD/AM (Gab. 730-IV) | Aécio Neves PSDB/MG - Fdr PSDB-CIDADANIA (Gab. 20-I) |
| Cabo Gilberto Silva PL/PB (Gab. 350-IV) | Aguinaldo Ribeiro PP/PB (Gab. 735-IV) |
| Delegado Fabio Costa PP/AL (Gab. 741-IV) | Aj Albuquerque PP/CE (Gab. 708-IV) |
| Fábio Teruel MDB/SP (Gab. 472-III) | Alceu Moreira MDB/RS (Gab. 238-IV) |
| Fernando Monteiro PP/PE (Gab. 243-IV) | Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE/RJ (Gab. 212-IV) |
| Florentino Neto PT/PI - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 440-IV) | Camila Jara PT/MS - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 860-IV) |
| Hildo Rocha MDB/MA (Gab. 734-IV) | Capitão Alberto Neto PL/AM (Gab. 946-IV) |
| Hugo Motta REPUBLICANOS/PB (Gab. 237-IV) | Capitão Augusto PL/SP (Gab. 883-III) |
| Luiz Carlos Hauly PODE/PR (Gab. 421-IV) | Coronel Meira PL/PE (Gab. 474-III) |
| Marcelo Queiroz PP/RJ (Gab. 929-IV) | Dagoberto Nogueira PSDB/MS - Fdr PSDB-CIDADANIA (Gab. 522-IV) |
| Marcio Alvino PL/SP (Gab. 331-IV) | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE (Gab. 711-IV) |
| Mário Negromonte Jr. PP/BA (Gab. 424-IV) | Dr. Daniel Soranz PSD/RJ |
| Mauro Benevides Filho PDT/CE (Gab. 731-IV) | Duarte Jr. PSB/MA (Gab. 344-IV) |
| Merlong Solano PT/PI - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 624-IV) | Fausto Pinato PP/SP (Gab. 562-IV) |
| Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB (Gab. 815-IV) | Flávio Nogueira PT/PI - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 811-IV) |
| Pauderney Avelino UNIÃO/AM (Gab. 132-III) | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG (Gab. 601-IV) |
| Paulo Guedes PT/MG - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 833-IV) | Gilberto Nascimento PSD/SP (Gab. 836-IV) |
| Pedro Paulo PSD/RJ (Gab. 727-IV) | Gilson Daniel PODE/ES (Gab. 433-IV) |
| Reinhold Stephanes PSD/PR (Gab. 221-IV) | Gleisi Hoffmann PT/PR - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 232-IV) |
| Sanderson PL/RS (Gab. 354-IV) | Henderson Pinto MDB/PA (Gab. 625-IV) |
| Sidney Leite PSD/AM (Gab. 770-III) | Hercílio Coelho Diniz MDB/MG (Gab. 510-IV) |
| Ulisses Guimarães MDB/MG (Gab. 932-IV) | Jadyel Alencar REPUBLICANOS/PI (Gab. 519-IV) |
| Vermelho PL/PR (Gab. 920-IV) | João Carlos Bacelar PL/BA (Gab. 928-IV) |
| Wellington Roberto PL/PB (Gab. 514-IV) | João Maia PP/RN (Gab. 439-IV) |
| Zé Neto PT/BA - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 986-III) | José Medeiros PL/MT (Gab. 335-IV) |
| 21 vaga(s) | Josenildo PDT/AP (Gab. 645-IV) |
| Juliana Cardoso PT/SP - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 411-IV) | |
| Júnior Mano PL/CE (Gab. 807-IV) | |
| Kim Kataguiri UNIÃO/SP (Gab. 744-IV) | |
| Laura Carneiro PSD/RJ (Gab. 210-IV) | |
| Lindbergh Farias PT/RJ - Fdr PT-PCdoB-PV (Gab. 227-IV) | |
| Luiz Gastão PSD/CE (Gab. 709-IV) | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança PL/SP (Gab. 719-IV) | |
| Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ (Gab. 218-IV) | |
| Marcos Tavares PDT/RJ (Gab. 611-IV) | |
| Otto Alencar Filho PSD/BA (Gab. 444-IV) | |
| Pedro Westphalen PP/RS (Gab. 526-IV) | |
| Sargento Portugal PODE/RJ (Gab. 527-IV) | |
| Sergio Souza MDB/PR (Gab. 702-IV) | |
| Vinicius Carvalho REPUBLICANOS/SP (Gab. 356-IV) | |
| Zé Trovão PL/SC (Gab. 921-IV) | |
| Zé Vitor PL/MG (Gab. 525-IV) | |
| 4 vaga(s) | |
| Fdr PSOL-REDE | |
| 1 vaga(s) | 1 vaga(s) |
Secretário(a): Gislene de Almeida Vaz
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6652/6655/6657
FAX: 3216-6660